簡要描述:昆明機床落地銑鏜床該系列機床性能優(yōu)良,加工工藝范圍廣泛,一次裝夾可完成鉆孔、擴孔、鏜孔、切溝槽以及平面的銑削加工。既可加工坐標精度較高的孔系,也可加工大直徑孔系。選配多種特殊附件,如:自動刀庫系統(tǒng),切削液外冷、內冷系統(tǒng)等能進一步擴大機床的加工工藝范圍。與數控回轉工作臺及AC擺頭等選配附件配合使用,能實現五軸聯(lián)動加工。
相關文章
Related Articles詳細介紹
昆明機床落地銑鏜床該系列機床性能優(yōu)良,加工工藝范圍廣泛,一次裝夾可完成鉆孔、擴孔、鏜孔、切溝槽以及平面的銑削加工。既可加工坐標精度較高的孔系,也可加工大直徑孔系。
選配多種特殊附件,如:自動刀庫系統(tǒng),切削液外冷、內冷系統(tǒng)等能進一步擴大機床的加工工藝范圍。
與數控回轉工作臺及AC擺頭等選配附件配合使用,能實現五軸聯(lián)動加工。
昆明機床落地銑鏜床參數
品型號 | 單位 | 滾滑復合結構系列 | 高速線軌結構系列 | 閉式靜壓結構系列 | |||||||||
TK6913 | TK6916C | TK6916A | TK6920A | TK6922A | TKS6916 | TKS6920 | TK6916J | TK6920J | TK6922J | TK6926 | KFB325 | ||
鏜軸直徑 | mm | 130 | 160 | 160 | 200 | 225 | 160 | 200 | 160 | 200 | 225 | 260 | 325 |
主軸電機功率 | kW | 37 | 44 | 58 | 58 | 81 | 58 | 71 | 58 | 81 | 81 | 129 | 141 |
立柱橫向行程(X) | mm | 4000-30000 | 4000-30000 | 4000-30000 | 6000-30000 | 6000-30000 | 4000-30000 | 6000-30000 | 4000-30000 | 6000-30000 | 6000-30000 | 8000-30000 | 8000-30000 |
主軸箱垂直行程 (Y) | mm | 2000-3000 | 2000-4000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 4000-6000 | 3000-4500 | 4000-6000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 4000-6000 | 5000-7000 | 7000-10000 |
滑枕軸向行程(Z) | mm | 800 | 800 | 1100/1200 | 1200 | 1250 | 1000 | 1500 | 1000/1200 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 |
鏜軸軸向行程(W) | mm | 800 | 800 | 900/1200 | 1200 | 1250 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼