當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾精工普通銑床 > X5042新諾精工立式升降臺銑床
簡要描述:X5042新諾精工立式升降臺銑床能進行高速切削和承受重負荷的切削工作,適宜于棒形、圓片、角度、成形和端面銑刀,進行平面、斜面、角度、溝槽和邊緣的加工。在本機床上安裝分度頭等附件后,還能銑切齒輪、鉸刀、螺旋槽、凸輪和鼓輪等工件,廣泛應(yīng)用于機械加工各行業(yè)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
X5042新諾精工立式升降臺銑床適合于使用各種棒型銑刀,圓形銑刀,角度銑刀來銑平面、斜面、溝槽等。機床具有足夠的剛性和功率,能進行高速切削和承受重負荷的切削工作。主軸的起動、停止、工作臺的縱向進給和快速運動,均可在電氣按鈕控制站上操縱,各運動之間有電氣互鎖;升降臺右側(cè)的小手柄為橫、垂向換向手柄,控制橫垂向進給。
X5042新諾精工立式升降臺銑床主要規(guī)格參數(shù)/Main Specification | |||||||
項目 | Item | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺 | Worktable | 工作臺面積 | mm | 420×1800 | |||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 3×18×90 | |||||
工作臺大承載重量 | kg | 800 | |||||
工作臺行程:縱向(手動/機動)X | mm | 1200/1180 | |||||
橫向(手動/機動)Y | mm | 360/350 | |||||
垂向(手動/機動)Z | mm | 470/450 | |||||
主軸系統(tǒng)規(guī)格 | Spindle | 立銑頭大回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | ||||
刀桿直徑 | mm | φ32,φ50 | |||||
主軸中心到床身垂直導(dǎo)軌面距離 | mm | 450 | |||||
工作臺中心至主導(dǎo)軌面距離 | mm | 275-655 | |||||
主軸端面至工作臺距離 | mm | 40-510 | |||||
主軸孔錐度 | 7:24 NO.50 | ||||||
主軸套筒行程 | mm | 85 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | steps | 18 | |||||
主軸變速范圍 | r/min | 30-1500 | |||||
進給系統(tǒng) | Feed | 工作臺進給級數(shù) | steps | 18 | |||
工作臺機動進給范圍:縱向X | mm/min | 22-1100 | |||||
橫向Y | mm/min | 22-1100 | |||||
垂向Z | mm/min | 8.3-410 | |||||
工作臺快速進給量:縱向X | mm/min | 2400 | |||||
橫向Y | mm/min | 2400 | |||||
垂向Z | mm/min | 900 | |||||
主電機功率 | kw | 11 | |||||
進給電機功率 | kw | 3 | |||||
機床外形尺寸 | Machine dimension | 機床外形尺寸 | mm | 2522/2265/2432 | |||
包裝箱尺寸 | Package dimension | 包裝箱尺寸 | mm | 2450/2280/2460 | |||
機床重量(約) | Machine weight | 機床重量(約) | kg | 4450 | |||
電壓/頻率 | Voltage/Frequency | 電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼