當前位置:首頁 > 產品中心 > 杭州機床廠 > 普通精度臥軸矩臺平面磨床 > M系列杭州機床廠普通精度臥軸矩臺平面磨床
詳細介紹
產品介紹
M7150×16/HZ M7150×20/HZ M7150×30/HZ
M7150×40/HZ M7150×50/HZ M7160A×40/HZ M7150A×60/HZ
M7160x10/HZ M7160×16/HZ M7160×20/HZ M7160×30/HZ
杭州機床廠普通精度臥軸矩臺平面磨床是根據市場的需求設計的產品,適用于各種機械加工車間和機修車間。
隨機附件 | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機床調整墊鐵 | 1套 |
特殊附件(另行計價) | |||
金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
產品特點
M7150×16/HZ M7150×20/HZ M7150×30/HZ M7150×40/HZ M7150×50/HZ M7160A×40/HZ M7150A×60/HZ
■ 機床精度達到臥軸矩臺平面磨床的國家標準。(GB/T4022-1983)
■ 工作臺縱向運動由葉片泵驅動,運動平穩(wěn),噪聲小。油池配有冷卻裝置,溫升低,熱變形小。
■ 機床可進行槽和凸緣側面的磨削。
■ 磨頭采用國際通行的滾動軸承結構形式。
■ 磨頭橫向進給運動絲桿采用滾珠絲桿,進給靈敏,橫向進給運動可液動亦可手動,液動驅動機構是油馬達。垂直進給是手動,有快速移動裝置,升降方便。
■ 自動潤滑系統(tǒng)潤滑各導軌及垂直絲桿。
■ 機床的垂直、橫向進給部分留有伺服電機安裝的位置,根據需要可配置數控系統(tǒng)成為數控機床。
M7160x10/HZ M7160×16/HZ M7160×20/HZ M7160×30/HZ
■ 本機床為磨頭移動式機床,即工作臺只在床身導軌上由液壓驅動作縱向運動,磨頭在拖板上作橫向運動,拖板連同磨頭在立柱上作垂直運動。
■ 工作臺和床身導軌副采用貼塑滑動導軌副。
■ 垂直運動和橫向運動采用滾珠絲杠傳動,垂直運動有快速升降,進給為手動;橫向運動由柱塞油馬達驅動,橫向進給可機動或手動。
■ 在結構上留有安裝伺服電機位置,可將油馬達和交流電機調成伺服電機,配置數控系統(tǒng),成為數控機床。
產品參數
杭州機床廠普通精度臥軸矩臺平面磨床
型號: | M7150×16/HZ | M7150×20/HZ | M7150×30/HZ | |||
工作臺 | 工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 500×1600 | 500×2000 | 500×3000 | |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 500×600×1600 | 500×600×2000 | 500×600×3000 | ||
工作臺縱向行程(最大) | m/min | 1700 | 2100 | 3100 | ||
工作臺速度 (無級) | mm | (5-30) | ||||
工作臺T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | ||||
工作臺承載重量(含電磁吸盤) | kg | 1235.5 | 1500 | 2300 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心至 工作臺距離 (最大) | mm | 825 | |||
磨頭橫向每行程斷續(xù)進給量 | mm | (5-20) | ||||
砂輪軸轉速 | m/min | 1440 | ||||
垂直進給手輪刻度盤值 | mm | 0.005 | ||||
磨頭手動橫向進給手輪每格 | mm | 0.01 | ||||
砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ450×63×Φ203 | ||||
電機 功率 | 電機總功率 | kW | 22.875 | |||
磨頭電機功率 | kW | 11 | ||||
工作 精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | (300:0.005) | |||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||||
機床 重量 | 凈重(約) | kg | 8000 | 9200 | 11000 | |
毛重(約) | kg | 11000 | 11000 | 14000 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4682x2024x2330 | 5500x2240x2580 | 9230x2238x2330 | ||
包裝箱尺寸 (長×寬×高) | mm | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2520x2800 | ||
型號: | M7150×40/HZ | M7150×50/HZ | M7160A×40/HZ | M7150A×60/HZ | ||
工作臺 | 工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 500×4000 | 500×6000 | 600×4000 | 500X5000 |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 500×4000×600 | 500×6000×600 | 600×4000×600 | 500×5000×600 | |
工作臺縱向行程(最大) | m/min | 4100 | 6200 | 4200 | 5200 | |
工作臺速度 (無級) | m/min | (3-27) | (5-26) | (3-27) | ||
工作臺T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×22 | ||||
工作臺承載量 | kg | 3100 | 5600 | 3700 | 3900 | |
磨頭 | 砂輪軸中心 至工作臺距離(最大) | mm | 850 | |||
磨頭橫向每行程斷續(xù)進給量 | mm | (5-20) | ||||
砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | ||||
垂直進給手輪刻度盤值 | mm | 0.005 | ||||
磨頭手動橫向進給手輪每格 | mm | 0.01 | ||||
最大砂輪尺寸(外徑x寬x內徑) | mm | Φ500×63×Φ203 | ||||
電機 功率 | 電機總功率 | kW | 35 | |||
磨頭電機功率 | kW | 18.5 | ||||
工作 精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | (300:0.005) | |||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||||
機床 重量 | 凈重(約) | kg | 16000 | 20000 | 17000 | 18000 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 12000x2900x3000 | 14900x2900x3000 | 12000x2900x3000 | 13500x2900x3000 | |
型號: | M7160x10/HZ | M7160×16/HZ | M7160×20/HZ | M7160×30/HZ | ||
工作臺 | 工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 600x1000 | 600×1600 | 600×2000 | 600×3000 |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 600×1000×600 | 600×600×1600 | 600×600×2000 | 600×600×3000 | |
工作臺縱向行程(最大) | m/min | 1100 | 1700 | 2100 | 3100 | |
工作臺速度(無級) | mm | (5-26) | (5-57) | (5-30) | ||
工作臺T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×22 | ||||
工作臺承載重量(含電磁吸盤) | kg | 1030 | 1482 | 1800 | 2800 | |
磨頭 | 砂輪軸中心 至工作臺距離(最大) | mm | 825 | |||
磨頭垂直進給手輪每格 | mm | 0.005 | ||||
磨頭垂直進給快速進給 | m/min | 0.4 | ||||
磨頭機動橫向進給連續(xù) | m/min | 0.5-1.2 | ||||
磨頭機動橫向進給斷續(xù) | mm | (5-20) | ||||
磨頭手動橫向進給手輪每格 | mm | 0.01 | ||||
砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | ||||
砂輪尺寸 (外徑×寬×內徑) | mm | Φ450x63xΦ203 | ||||
電機 功率 | 電機總功率(約) | kW | 23 | |||
磨頭電機功率 | kW | 11 | ||||
工作 精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | (300:0.005) | |||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||||
機床 重量 | 凈重(約) | kg | 8000 | 8500 | 10000 | 12000 |
毛重(約) | kg | 9000 | 10000 | 11000 | 13500 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5000x2430x2450 | 4682x2240x2330 | 5500x2240x2330 | 9230x2240x2330 | |
包裝箱尺寸 (長×寬×高) | mm | 3750x2450x3080 | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2450x2990 |
產品咨詢
聯系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼